11月10日铁矿石市场早读
2009-11-10 | | 7172浏览
产品名称 |
地区 | 评述 | ||||
铁精粉 |
国内矿点评 | 国内矿市场:今日国内铁精粉主流市场报价平稳,部分地区铁精粉价格小幅走高,市场询盘增加,北方地区普降大雪,铁精粉发货受影响。 | ||||
进口矿点评 | 进口矿市场:港口铁矿砂市场今日报价平稳,不少厂家报价仍处于上涨态势,但成交比较困难,市场持观望态势。 | |||||
后市预测 | 国内铁精粉市场以稳为主。进口矿市场处于看涨盘整态势。 | |||||
钢厂采购调价 | 唐山钢厂主流采购价格800-810元/吨(干基、含税包到),价格上涨10元/吨。 | |||||
唐山 |
今日唐山铁精粉市场保持平稳,个别地区铁精粉价格小幅走高,河北整体市场受大雪影响,发货基本处于停滞观望。唐山铁精粉品位66%矿山出厂价格在790-800元/吨(干吨、含税),低价小幅上涨10元/吨。迁安地区铁精粉价格在800-810元/吨,价格上涨10元/吨,湿基不含税价格在600-620元/吨。钢厂主流采购价格在800-810元/吨左右(干吨、含税包到、承兑),价格上涨10元/吨。
|
|||||
辽宁 | 今日辽宁地区铁精粉市场平稳,昨日价格上涨后市场观望心态加重,大矿发货较为正常,小矿成交有点难度。朝阳、建平地区铁精粉品位66%出厂价格在540-550元/吨(湿基、不含税)。北票铁精粉品位66%价格在530-540元/吨。本溪、抚顺铁精粉品位66%出厂680-690元/吨(干吨、含税)。 | |||||
邯邢 | 邯邢地区铁精粉市场平稳,矿山出货不积极看涨心态重。邯郸武安地区铁精粉品位64%出厂价格在690-700元/吨(碱性、湿基不含税)。邢台沙河地区铁精粉品位64%出厂价格在680-690元/吨(湿基、不含税、碱性)。邯邢局铁精粉持稳品位66%出厂价格780元/吨(干基、不含税)。 | |||||
山西 | 山西地区铁精粉市场平稳,市场成交疲软。山西代县铁精粉品位64%价格在560-570元/吨(湿基、不含税)。繁峙铁精粉品位64%出厂价格在570-580元/吨(湿基、不含税)。 | |||||
山东 | 山东地区铁精粉平稳。莱芜、淄博地区大矿铁精粉品位65%出厂价格在780-800元/吨(干基、含税)。鲁中、金岭矿粉价格在810-830元/吨(干基、含税)。 | |||||
湖北 | 湖北地区铁精粉市场平稳。湖北大冶铁精粉品位65%出厂价格在680-690元/吨(干吨、含税)。鄂州地区铁精粉品位64%出厂价格在680元/吨(干基、含税)。 | |||||
安徽 | 安徽地区铁精粉市场持稳。安徽繁昌铁精粉品位65%出厂价格在750-760元/吨(干基、含税)。安庆地区铁精粉品位63%出厂价格在700-720元/吨。霍邱铁精粉品位65%出厂价格在770-780元/吨(干基、含税)。 | |||||
铁矿砂 |
港口矿 | 今日港口铁矿砂价格平稳,贸易商仍处于调高价格观望。进口印度铁矿砂品位63.5%到天津港口750-760元/吨。品位62%到港价格在720-740元/吨。进口澳大利亚矿粉品位63%到天津港报价在750-760元/吨(湿基、车板含税价)。进口巴西铁矿砂品位65%到青岛港770-780元/吨(湿基、车板含税价)。 | ||||
海运费 | 截至6日,巴西图巴朗至中国北仑海运费36.646美元/吨,上涨0.458美元/吨,西澳到北仑海运费价格为14.895美元/吨,上涨0.4美元/吨。印度至青岛/日照航运费18.051美元/吨,上涨0.166美元。 | |||||
钢铁 |
钢坯 | 今日唐山钢坯价格继续上涨20元/吨,方坯出厂价格在3200元/吨,主要受建材市场上涨影响,但市场成交情况一般。 |