5月15日进口铁矿石期货价格行情
2013-05-15 | | 8744浏览
名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 121 | 128.5-129.5 | 129 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 111 | 117.25-118.25 | 117.75 | -1 | 低 | 中国北方 |
巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 120 | 138.25-139.25 | 138.75 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 117 | 130.5-131.5 | 131 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 75 | 87.25-88.25 | 87.75(*) | -0.5 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 114 | 127.5-128.5 | 128 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 111 | 124-125 | 124.5(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 107 | 120.5-121.5 | 121(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 104 | 116.75-117.75 | 117.25(*) | -0.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 100 | 112.75-113.75 | 113.25 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 92 | 104.25-105.25 | 104.75(*) | -0.5 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 84 | 96.25-97.25 | 96.75(*) | -0.5 | 低 | 中国北方 |
印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 67 | 79.25-80.25 | 79.75(*) | -0.5 | 低 | 中国北方 |
Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 122 | 129.5-130.5 | 130 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 120 | 127.5-128.5 | 128 | -0.25 | 中 | 中国北方 |
Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 119 | 126.5-127.5 | 127 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 129 | 136.25-137.25 | 136.75 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 127 | 134.5-135.5 | 135 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 110 | 117.25-118.25 | 117.75 | -1 | 低 | 中国北方 |
Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 108 | 115.25-116.25 | 115.75 | -1 | 低 | 中国北方 |
SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 111 | 129.25-130.25 | 129.75 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 120 | 138.25-139.25 | 138.75 | -0.25 | 低 | 中国北方 |
关键词:
澳大利亚
分享至: