4月21日大商所铁矿石期货行情
2014-04-21 | | 7702浏览
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 |
1405 | 835 | 823 | 836 | 822 | 834 | 830 | -1 | -5 | 1324 | 9404 | -672 |
1406 | 846 | 830 | 843 | 830 | 842 | 840 | -4 | -6 | 66 | 1996 | -14 |
1407 | 844 | 833 | 840 | 827 | 831 | 833 | -13 | -11 | 114 | 2338 | -6 |
1408 | 812 | 803 | 814 | 800 | 814 | 806 | 2 | -6 | 12 | 1056 | 0 |
1409 | 782 | 782 | 788 | 776 | 781 | 782 | -1 | 0 | 471016 | 472568 | 12126 |
1410 | 782 | 0 | 0 | 0 | 782 | 782 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1411 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 |
1412 | 758 | 0 | 0 | 0 | 758 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1501 | 764 | 762 | 770 | 759 | 761 | 763 | -3 | -1 | 17924 | 85214 | 1318 |
1502 | 765 | 765 | 766 | 765 | 766 | 765 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
1503 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1504 | 765 | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关键词:
铁矿石期货
分享至: