大连商品交易所铁矿石期货行情(2014-05-16 15:46)
2014-05-16 | | 7712浏览
名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 3400 | 0 |
铁矿石1406 | 794 | -6 | 130 | 796 | 800 | 1414 | -98 |
铁矿石1407 | 773 | -9 | 112 | 780 | 782 | 2108 | 58 |
铁矿石1408 | 761 | -9 | 160 | 762 | 770 | 1206 | -28 |
铁矿石1409 | 717 | -22 | 979972 | 736 | 739 | 522544 | -12764 |
铁矿石1410 | 721 | -13 | 30 | 729 | 734 | 6 | -4 |
铁矿石1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 174 | 0 |
铁矿石1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 |
铁矿石1501 | 705 | -17 | 68634 | 717 | 722 | 158408 | 15724 |
铁矿石1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 4 | 0 |
铁矿石1503 | 704 | -19 | 10 | 708 | 723 | 10 | -6 |
铁矿石1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 2 | 0 |
关键词:
铁矿石
分享至: