大连商品交易所铁矿石期货行情(2014-05-22 15:46)
2014-05-22 | | 7581浏览
名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石1406 | 775 | -4 | 112 | 780 | 779 | 1270 | 42 |
铁矿石1407 | 768 | -3 | 202 | 780 | 771 | 2110 | 2 |
铁矿石1408 | 756 | 11 | 322 | 757 | 745 | 1372 | 154 |
铁矿石1409 | 714 | 8 | 823036 | 711 | 706 | 568110 | 13560 |
铁矿石1410 | 714 | 6 | 22 | 725 | 708 | 14 | -2 |
铁矿石1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 172 | 0 |
铁矿石1412 | 715 | 14 | 4 | 706 | 701 | 0 | -2 |
铁矿石1501 | 703 | 8 | 75966 | 700 | 695 | 172596 | -4612 |
铁矿石1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 4 | 0 |
铁矿石1503 | 707 | 12 | 8 | 712 | 695 | 12 | 4 |
铁矿石1504 | 713 | 2 | 4 | 715 | 711 | 4 | 2 |
铁矿石1505 | 698 | 10 | 970 | 690 | 688 | 2082 | 92 |
关键词:
铁矿石
分享至: