大连商品交易所铁矿石期货行情(2014-07-23)
2014-07-23 | | 7677浏览
名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石1408 | 707 | -28 | 2 | 707 | 735 | 4 | 0 |
铁矿石1409 | 683 | -6 | 205128 | 685 | 689 | 239110 | -67680 |
铁矿石1410 | 689 | 0 | 6 | 681 | 689 | 4 | 0 |
铁矿石1501 | 671 | -3 | 451764 | 670 | 674 | 394900 | 30968 |
铁矿石1505 | 667 | -4 | 4736 | 668 | 671 | 47620 | 2294 |
铁矿石1506 | 673 | -4 | 26 | 674 | 677 | 34 | 6 |
关键词:
铁矿石
分享至: