中国5月铁矿石、钢材进出口分项数据

2010-06-21 | | 9540浏览

 
  路透北京6月21日电---以下是中国海关公布的5月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 
 
                           5月         同比%    美元/吨          1-5月        同比% 
  进口: 
  铁矿砂             51,896,868        -2.78     128.52     262,166,734         8.44 
   原产地 
   澳大利亚          22,405,850         3.29     134.29     107,005,923         9.27 
   印度              10,498,663        17.98     132.94      56,606,979         4.55 
   巴西               8,335,563       -38.66     113.63      51,221,864         5.39 
   南非               3,227,777        14.76     137.91      12,529,233         1.17 
   乌克兰             1,241,361        -4.67     128.13       5,020,731        22.77 
   伊朗               1,089,710        265.9     123.08       5,443,563       154.84 
   秘鲁                 669,502        53.93     113.52       2,906,114        22.37 
   印度尼西亚           614,456       133.54      82.51       3,687,281        54.31 
   哈萨克斯坦           569,775        10.04     136.01       2,516,032         1.78 
   俄罗斯联邦           498,262       -54.68     147.25       1,723,975       -58.26 
   智利                 460,032         38.8     146.41       2,372,949        37.49 
   委内瑞拉             307,911       127.76     120.76       1,433,783        25.35 
   缅甸                 218,656        160.6      34.26         939,501       551.23 
   马来西亚             213,125       532.97     110.32         880,008       325.33 
   蒙古                 206,864       102.79      68.93         892,667        97.24 
   墨西哥               206,274       203.89     108.11         947,273        33.23 
   加拿大               192,811       -78.53     145.57       1,006,867       -54.49 
   越南                 189,808       214.15      88.75         763,131         71.9 
   毛里塔尼亚           150,537       -73.99     154.83       1,226,481       -50.88 
   朝鲜                 146,922        53.13       96.7         550,094        35.59 
   新西兰               116,700            -      46.24         293,525         1.57 
   泰国                  78,715         6.58     136.72         559,447        60.37 
   美国                  52,211            -     131.06         125,677       -37.16 
   菲律宾                24,288        87.59      75.02         356,175       809.61 
   利比里亚              20,979            -     163.74          58,396            - 
   肯尼亚                10,425            -      88.92          23,563            - 
   韩国                   9,941            -      56.94          57,467        -5.99 
   巴基斯坦               4,618            -     142.05           4,618            - 
   日本                       -         -100          -          32,549       200.95 
   芬兰                       -            -          -          51,674       -47.62 
   特立尼达和多巴哥           -            -          -          41,463            - 
   瑞典                       -            -          -         424,318            - 
   挪威                      吨       48,019         吨          17,414 -1,462,309,346.43 
   洪都拉斯                   -            -          -          24,859            - 
   卡塔尔                     -            -          -          27,010            - 
   沙特阿拉伯                 -            -          -           2,099            - 
 
  钢材                1,360,000        -17.8   1,224.05       6,970,000          7.2 
  钢坯                   20,000        -97.7   1,495.95         230,000        -89.7 
  不锈钢                  5,741       -41.99    3,305.7          35,519        -72.3 
 
 出口: 
  铁矿砂                     55       128.74     345.45             782        54.59 
   目的地 
   韩国                      40       233.33        425              73       508.33 
   科特迪瓦共和国            15            -     133.33              15            - 
   德国                       -         -100          -               3       -60.66 
   南非                       -            -          -              32            - 
   巴基斯坦                   -            -          -             575        27.72 
   泰国                       -            -          -              25            - 
   土耳其                     -            -          -              60            - 
 
  钢材                4,940,000        265.2     803.36      17,960,000        127.3 
  钢坯                   40,000     78,475.2     640.75          50,000      2,141.8 
  不锈钢                      9       187.34   4,222.22              42       386.31 
 
  浏览各种表格请分别点选:能源 O/CHINACN   金属 M/CHINACN  农产品 G/CHINACN  
  注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. 
      -为数据无法提供. 
  以上信息由HENYEP  OVERSEAS LIMITED  发布