中国港口铁矿石到港情况(2015年5月14日-5月28日)
2015-05-19 | | 4868浏览
北仑港预计有10条船舶到港,预计总的到港货量为188.6万吨,卸货量134.6万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 卸货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| OFFICIUM AUSTRALIS | 15-May | 170 | 170 | DAMPIER | YUANLI |
| CHARLOTTE SELMER | 15-May | 170 | 170 | PORT HEDLAND | XINYU |
| PIERRE LD | 18-May | 170 | 80 | * | * |
| PROSPEROUS | 18-May | 176 | 176 | * | * |
| HANJIN PORT WALCOTT | 19-May | 170 | 170 | PORT HEDLAND | MAGANG |
| STELLAR LIBERTY | 19-May | 270 | 140 | BRAZIL | XINYU |
| PSU SEVENTH | 21-May | 250 | 110 | BRAZIL | YUANLI |
| JUBILANT EXCELLENCE | 24-May | 170 | 70 | DAMPIER | NINGGANG |
| GRETA SELMER | 25-May | 170 | 90 | * | * |
| STELLA JADE | 27-May | 170 | 170 | PORT HEDLAND | NANGANG |
青岛港预计12条船舶到港,预计总的到港货量为214.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| MALINDI | 15-May | 175 | AUS | * |
| GREAT HEBEI | 16-May | 177 | AUS | * |
| YU HUA HAI | 16-May | 127 | GIT | * |
| CAPE NEPTUNE | 19-May | 202 | AUS | HEBEI STEEL |
| AQUAPRINCESS | 20-May | 180 | AUS | * |
| BAOSTEEL EMOTION | 17-May | 224 | AUS | HUAMAO |
| BAO SHAN | 21-May | 172 | * | * |
| BULK HARVEST | 21-May | 76 | * | * |
| BAOMIN | 22-May | 274 | * | * |
| GOLDEN QUEEN | 25-May | 159 | AUS | * |
| TIGER LIAONING | 18-May | 175 | AUS | * |
| MAY OLDENDORFF | 18-May | 202 | AUS | * |
曹妃甸港预计15条船舶到港,预计总的到港货量为288.6万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| EURYDICE D | 14-May | 170 | * |
| PROSPER SUNWAITO | 15-May | 197 | AUS |
| NAVIOS ALTAMIRA | 17-May | 177 | * |
| GAIA CELERIS | 17-May | 225 | * |
| STELLAR RIO | 18-May | 250 | * |
| LA PAIX | 18-May | 146 | * |
| CAPE PROVIDENCE | 18-May | 176 | * |
| BERGEKANGCHENJUNGA | 18-May | 258 | BRAZIL |
| LOWLANDS ORCHID | 20-May | 174 | * |
| RTM DAMPIER | 21-May | 199 | * |
| ALPHA BRAVERY | 21-May | 175 | * |
| SOUTHER EXPLORER | 22-May | 174 | * |
| OCEAN SHINE | 23-May | 177 | * |
| OITA MARU | 28-May | 175 | * |
| BERGE TAI SHAN | 25-May | 213 | AUS |
京唐港预计12条船舶到港,预计总的到港货量为203.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| CYCLADES | 14-May | 156 | * |
| DIONE | 14-May | 165 | * |
| TOM SELMER | 14-May | 170 | * |
| BAOSTEEL EXPEDITION | 14-May | 200 | * |
| WAN MAY | 15-May | 170 | * |
| CAPE STARS | 15-May | 203 | * |
| GAIA CELERIS | 17-May | 225 | * |
| CHURCHILL BULKER | 17-May | 175 | * |
| FEG SUCCESS | 25-May | 76 | * |
| GOLDEN SHANGHAI | 19-May | 168 | * |
| BULK AFRICA | 23-May | 160 | * |
| SOUTHERN EXPLORER | 27-May | 170 | * |
天津新港预计16条船舶到港,预计总的到港货量为261.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
| CHOU SHAN | 15-May | 170 | * |
| LEOPOLD LD | 16-May | 80 | * |
| GREAT DYNASTY | 16-May | 176 | * |
| LAN MAY | 18-May | 201 | * |
| CAPE AMERICA | 18-May | 183 | * |
| MONA LINDEN | 20-May | 166 | * |
| NEW DELIGHT | 20-May | 178 | * |
| MONA LINDEN | 21-May | 166 | * |
| ZOSCO QUZHOU | 22-May | 170 | * |
| DANIEL N | 22-May | 253 | * |
| CAPE MARIA | 23-May | 170 | * |
| GREAT TANG | 24-May | 90 | * |
| CAPE ELEKTRA | 25-May | 96 | * |
| ALEXANDRA P | 26-May | 168 | * |
| SEATTLE SLEW | 27-May | 170 | * |
| TAURUS | 27-May | 174 | * |
马迹山港预计有5条船舶到港,预计到港货量96万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| REN DA | 15-May | 225 | WALCOTT | BAOGANG |
| STELLAR LIBERTY | 16-May | 277 | TUBARAO | BAOGANG |
| PARADISE N | 17-May | 135 | KEMEN | BAOGANG |
| PACIFIC ASSURANCE | 19-May | 203 | WALCOTT | BAOGANG |
| RENATE N | 23-May | 120 | ZHANJIANG | LIANFENG |
上海港预计有8条船舶到港,预计到港货量为71.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| TRUST INTEGRITY | 18-May | 70 | * | * |
| PAN FREEDOM | 22-May | 70 | * | * |
| AGIOS SOSTIS | 23-May | 70 | * | * |
| BERGE LYNGOR | 25-May | 83 | * | * |
| TRUST INTEGRITY | 20-May | 100 | * | * |
| PAN FREEDOM | 24-May | 100 | * | * |
| AGIOS SOSTIS | 25-May | 100 | * | * |
| BERGE LYNGOR | 27-May | 120 | * | * |
南通港预计1条船舶到港,预计到港货量为9万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 上一港口 | 收货人 |
| MILOS WARRIOR | 20-May | 90 | ZHOUSHAN | * |
连云港预计有2条船舶到港,预计到港货量为33.6万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| STELLAR JOURNEY | 14-May | 174 | * | * |
| GRACEFULL MADONNA | 15-May | 162 | * | * |
烟台港预计有1条船舶到港,预计到港货量为16.2万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| GOLDEN SHUI | 14-May | 162 | AUS | HB ZONGHENG |
日照港预计有8条船舶到港,预计到港货量为149.9万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| HOPE I | 15-May | 155 | MAURITANIA | ANGANG |
| NEW ANSTEEL | 15-May | 274 | BRAZIL | JINCHENGFUSHEN |
| FPMC B GUARD | 16-May | 178 | * | * |
| CS SERENTIY | 21-May | 174 | * | * |
| BAO MIN | 25-May | 274 | * | * |
| GREAT HEBEI | 16-May | 178 | * | * |
| CENTRANS SUN | 16-May | 80 | * | * |
| CAPE INDIA | 14-May | 186 | * | * |
岚山港预计有2条船舶到港,预计到港货量为34.9万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 | 装港 |
| BERGE TOWNSEND | 19-May | 173 | * | * |
| CAPE ELEKTRA | 19-May | 176 | * | * |
黄骅港预计有1条船舶到港,预计到港货量为10万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 目的地 |
| STELLAR NEPTUNE | 14-May | 100 | * | * |
大连港预计有1条船舶到港,预计到港货量为8.9万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| OCEAN RUBY | 17-May | 89 | RICHARDS BAY |
鲅鱼圈港预计有7条船舶到港,预计到港货量为110.9万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| SHANGHAI CARRIER | 14-May | 170 | * | * |
| CAPE DOVER | 15-May | 179 | * | * |
| HSIN MAY | 17-May | 170 | * | * |
| ZOSCO QINGDAO | 18-May | 175 | * | * |
| JENS WARRIOR | 19-May | 170 | * | * |
| OLYMPIUS | 20-May | 75 | * | * |
| VOGE MASTER | 25-May | 170 | * | * |
防城港预计有3条船舶到港,预计到港货量为44.8万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 收货人 |
| RED CHERRY | 15-May | 180 | * |
| OLYMPIUS | 15-May | 92 | * |
| PHAR LAP | 17-May | 176 | * |
湛江港预计有3条船舶到港,预计到港货量为41.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 |
| GUO MAY | 16-May | 86 | BRAZIL | LIANGANG |
| JI GUANG 2 | 19-May | 147 | * | JIANGSUHUAMAO |
| MING SHUN | 20-May | 178 | AUS | LIUGANG |
太仓港预计有6条船舶到港,预计到港货量为59.1万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 | 收货人 | 上一个港口 |
| CAPE VALENCIA | 14-May | 94 | * | * | ZHOUSHAN |
| SHAGANG HAILI | 15-May | 108 | * | * | BEILUN |
| CS SALUBRITY | 15-May | 91 | * | * | BEILUN |
| SG CAPITAL | 15-May | 108 | * | * | ZHOUSHAN |
| ZOSCO HONGKONG | 15-May | 95 | * | * | LIANYUNGANG |
| CAPE JASMINE | 16-May | 95 | * | * | BEILUN |
可门港预计有1条船舶到港,预计到港货量为17.5万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| TAI SHAN | 14-May | 175 | * |
舟山港预计有6条船舶到港,预计到港货量为97.3万吨
| 船名 | 预计到港时间 | 到港货量*1000 | 装港 |
| MILOS WARRIOR | 17-May | 170 | * |
| BERGE KOSCIUSZKO | 18-May | 179 | * |
| OCEAN LADY | 19-May | 170 | * |
| BRAVERUS | 19-May | 81 | * |
| CHS CREATION | 22-May | 170 | * |
| RTM COLUMBUS | 24-May | 203 | * |