7月9日新交所铁矿石掉期交易结算价格
2015-07-10 | | 2428浏览
摘要:9日新交所铁矿石掉期交易结算价格
日成交量(手) | 日成交量(吨) | 持仓量(手) |
1,392 | 696,000 | — |
月度合约 | 日结算价(USD) | 涨跌(%) |
15-Jul | 48.88 | 6.3 |
15-Aug | 47.08 | 8.5 |
15-Sep | 46.25 | 7.9 |
15-Oct | 45.62 | 7.2 |
15-Nov | 45.25 | 6.8 |
15-Dec | 44.87 | 6.4 |
16-Jan | 44.67 | 6.7 |
16-Feb | 44.58 | 6.5 |
16-Mar | 44.50 | 6.3 |
16-Apr | 44.33 | 6.8 |
16-May | 44.25 | 6.6 |
16-Jun | 44.17 | 6.4 |
16-Jul | 44.00 | 6.3 |
季度合约 | 日结算价(USD) | 涨跌(%) |
Q3 15 | 47.40 | 7.5 |
Q4 15 | 45.25 | 6.8 |
年度合约 | 日结算价(USD) | 涨跌(%) |
Cal 16 | 44.17 | 6.4 |
Cal 17 | 43.59 | 6.4 |
分享至: