部分重点企业主要工业品出厂价格变动情况
2011-07-26 | | 7682浏览
产品名称 | 单位 | 本期价格 (元) |
比上期价格 涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、煤炭 | ||||
无烟煤 | 1.6 | 0.3 | ||
无烟煤 | 吨 | 509.7 | 1.6 | 0.3 |
烟煤 | 1.3 | 0.2 | ||
炼焦烟煤 | 吨 | 675.9 | 2.3 | 0.3 |
一般烟煤 | 吨 | 432.9 | 0.6 | 0.1 |
二、原油 | ||||
天然原油 | 0 | 0 | ||
天然原油 | 吨 | 5156.9 | 0 | 0 |
三、成品油 | ||||
汽油 | 0 | 0 | ||
93#车用汽油 | 吨 | 7616.4 | 0 | 0 |
97#车用汽油 | 吨 | 8075.3 | 0 | 0 |
柴油 | 3.3 | 0.1 | ||
-10#柴油 | 吨 | 7012 | 0 | 0 |
0#柴油 | 吨 | 6565.6 | 9.7 | 0.2 |
10#柴油 | 吨 | 6334.2 | 0 | 0 |
四、钢材 | ||||
普通大型钢材 | 11.6 | 0.3 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 4217.4 | 47.9 | 1.2 |
角钢 | 吨 | 4103 | 0 | 0 |
扁钢 | 吨 | 4000 | 0 | 0 |
槽钢 | 吨 | 4017 | 0 | 0 |
普通中型钢材 | 24.7 | 0.6 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 4157.4 | -11.1 | -0.3 |
工字钢 | 吨 | 4359 | -43 | -1 |
槽钢 | 吨 | 4135.7 | 84.7 | 2.1 |
角钢 | 吨 | 4068.6 | 57.6 | 1.4 |
螺纹钢 | 吨 | 4332.4 | 30.2 | 0.7 |
普通小型钢材 | 31.9 | 0.8 | ||
圆(方)钢 | 吨 | 4171.7 | 53 | 1.3 |
螺纹钢 | 吨 | 4408.4 | 9.6 | 0.2 |
线材 | 46.8 | 1.1 | ||
镇静钢 | 吨 | 4165.9 | 46.8 | 1.1 |
薄钢板 | 22 | 0.5 | ||
普碳热轧薄板 | 吨 | 4301.2 | 17.5 | 0.4 |
普碳冷轧薄板 | 吨 | 4611.5 | 26.7 | 0.6 |
无缝钢管 | -43 | -0.8 | ||
一般碳结管(热轧) | 吨 | 5107.9 | -43 | -0.8 |
五、铁矿石 | ||||
炼钢用铁矿石块矿 | 12.1 | 1.5 | ||
含铁≥56% | 吨 | 794 | 12.1 | 1.5 |
炼铁用铁矿石块矿 | 0 | 0 | ||
含铁≥45% | 吨 | 339.2 | -0.1 | 0 |
含铁<45% | 吨 | 112.5 | 0 | 0 |
六、有色金属 | ||||
铜 | 1478.3 | 2.5 | ||
含铜≥99.95% | 吨 | 61692.2 | 1478.3 | 2.5 |
铝 | 221.9 | 1.5 | ||
普通铝锭 | 吨 | 14642.9 | 221.9 | 1.5 |
锌 | 640.6 | 4.3 | ||
电解锌 | 吨 | 15641 | 640.6 | 4.3 |
七、化工产品 | ||||
硫酸 | 4.6 | 1 | ||
≥98% | 吨 | 517.4 | -1.3 | -0.3 |
<98% | 吨 | 419.5 | 9.3 | 2.3 |
烧碱(氢氧化钠) | -10.8 | -0.5 | ||
固体 100% | 吨 | 2590.7 | 4.3 | 0.2 |
液体 100% | 吨 | 2079.2 | -22.8 | -1.1 |
乙烯 | 0 | 0 | ||
乙烯 | 吨 | 8608.7 | 0 | 0 |
聚氯乙烯树脂 | -11 | -0.2 | ||
疏松型 | 吨 | 7018 | -11 | -0.2 |
石油沥青 | 2.4 | 0.1 | ||
道路沥青 | 吨 | 3874.1 | 46.9 | 1.2 |
建筑沥青 | 吨 | 3888.9 | -42.7 | -1.1 |
八、水泥 | ||||
普通硅酸盐水泥 | -1.2 | -0.3 | ||
强度等级32.5 | 吨 | 299.5 | -2.1 | -0.7 |
强度等级42.5 | 吨 | 357.5 | 0.1 | 0 |
强度等级52.5 | 吨 | 440 | -1.5 | -0.3 |
注1.上述数据来源于全国20个省(区、市)的部分重点企业。如天然原油价格数据仅来自于黑龙江、山东和新疆的5家重点企业。
2.2011年采价时点由2010年每月10日和20日调整为5日和20日。
3.本表发布的上期为7月5日。
分享至: