• 日期 平台名称 商品名称 铁品位 重量类型 交货期 成交价格
  • 2024-02-01 北铁中心 纽曼粉 Fe 62.3% 80000湿公吨 装船期:2024-03~2024-03-15 132.7 美元 / 湿吨
  • 2024-02-01 北铁中心 纽曼粉 Fe 62.3% 80000湿公吨 装船期:2024-03~2024-03-15 132.9 美元 / 湿吨
  • 2024-01-31 北铁中心 纽曼粉 Fe 62.3% 90000湿公吨 装船期:2024-03~2024-03-14 131.9 美元 / 湿吨
  • 2024-01-31 北铁中心 纽曼混合块 Fe 62.7% 80000湿公吨 装船期:2024-03~2024-03-13 普氏铁矿石价格指数 [2024-03-01,2024-03-31],62.0 溢价 0.13 美元 / 湿公吨
  • 2024-01-29 北铁中心 PB粉 Fe 61.0% 170000湿公吨 装船期:2024-03~2024-03-15 135.75 美元 / 湿吨
  • 2024-01-29 北铁中心 纽曼粉 Fe 62.3% 90000湿公吨 装船期:2024-03~2024-03-12 137.4 美元 / 湿吨
  • 2024-01-29 北铁中心 卡拉加斯粉 Fe 65.0% 170000湿公吨 装船期:2024-02~2024-03-09 149.9 美元 / 湿吨
  • 2024-01-25 北铁中心 麦克粉 Fe 60.8% 80000湿公吨 装船期:2024-02~2024-03-05 132.7 美元 / 湿吨
  • 2024-01-25 北铁中心 PB粉 Fe 61.15% 15000湿公吨 交货港:天津港 1037.0 元 / 湿吨
  • 2024-01-25 北铁中心 BRBF粉 Fe 62.0% 170000湿公吨 装船期:2024-03~2024-03-19 136.45 美元 / 湿吨