| 成交日期 | 平台 | 商品 | 铁品位 | 数量(湿吨) | 单价 | 定价方式 | 交货港 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 北铁中心 | 纽曼混合块矿 | 62% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-10-06 ~ 2026-10-15 | |
| 2026-09-10 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-31 | |
| 2026-09-10 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-31 | |
| 2026-09-08 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-10 | |
| 2026-09-07 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-10 | |
| 2026-09-07 | 北铁中心 | 纽曼粉矿 | 60.7% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-11 ~ 2026-10-20 | |
| 2026-09-04 | globalORE | 金布巴粉 | 61% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-10-06 ~ 2026-10-15 | |
| 2026-09-02 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-10 | |
| 2026-09-01 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-09-26 ~ 2026-10-05 | |
| 2026-08-31 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-09-26 ~ 2026-10-05 | |
| 2026-08-31 | 北铁中心 | PB粉矿 | 61% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-09-25 ~ 2026-10-04 | |
| 2026-08-31 | 北铁中心 | 纽曼粉 | 60.7% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-01 ~ 2026-10-10 | |
| 2026-08-31 | globalORE | PB粉 | 61% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-09-25 ~ 2026-10-04 | |
| 2026-08-26 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-09-21 ~ 2026-09-30 | |
| 2026-08-25 | 北铁中心 | 巴混 (BRBF) | 62% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-20 | |
| 2026-08-25 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-09-16 ~ 2026-09-25 | |
| 2026-08-24 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-09-16 ~ 2026-09-25 | |
| 2026-08-24 | globalORE | 纽曼粉矿 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-09-26 ~ 2026-10-05 | |
| 2026-08-20 | 北铁中心 | 纽曼混合块 | 62% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-09-21 ~ 2026-09-30 | |
| 2026-08-19 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-20 |
登录查看完整成交数据(单价 / 数量 / 备注)