现货平台成交
近30日成交概览 · 截至 2026-11-05
按数量单位分列,不做水分换算
成交量(近30日)
干吨2,359,000吨
湿吨1,680,000吨
成交笔数
36笔
活跃商品
麦克粉 占成交笔数28%
按近30日成交笔数排名
筛选出 155 条
| 成交日期 | 平台 | 商品 | 铁品位 | 成交数量 | 单价 | 定价方式 | 交货港 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 北铁中心 | PB粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-12-01 ~ 2026-12-10 | |
| 2026-11-05 | globalORE | PB粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-12-02 ~ 2026-12-12 | |
| 2026-11-03 | globalORE | 纽曼粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-12-01 ~ 2026-12-10 | |
| 2026-11-02 | globalORE | 纽曼块矿 | 62% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-11-19 ~ 2026-11-28 | |
| 2026-11-02 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-12-06 ~ 2026-12-15 | |
| 2026-10-28 | globalORE | PB粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-11-27 ~ 2026-12-06 | |
| 2026-10-28 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-12-01 ~ 2026-12-10 | |
| 2026-10-28 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-12-01 ~ 2026-12-10 | |
| 2026-10-26 | globalORE | 巴混(BRBF) | 62% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-11-28 ~ 2026-12-07 | |
| 2026-10-26 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-11-29 ~ 2026-12-08 | |
| 2026-10-26 | 北铁中心 | 卡拉加斯粉矿 | 65% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-10-23 | |
| 2026-10-26 | 北铁中心 | 纽曼块矿 | 61% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-11-25 ~ 2026-12-04 | |
| 2026-10-23 | 北铁中心 | 纽曼粉 | 60.7% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-11-21 ~ 2026-11-30 | |
| 2026-10-23 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-11-26 ~ 2026-12-05 | |
| 2026-10-22 | 北铁中心 | PB粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-11-26 ~ 2026-12-05 | |
| 2026-10-22 | globalORE | 纽曼块矿 | 62% | * * * | * * * | 浮动价 | - | 2026-11-25 ~ 2026-12-04 | |
| 2026-10-21 | 北铁中心 | 麦克粉 | 60.5% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-11-21 ~ 2026-11-30 | |
| 2026-10-21 | globalORE | PB粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-11-25 ~ 2026-12-04 | |
| 2026-10-20 | 北铁中心 | 纽曼粉 | 60.7% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-11-16 ~ 2026-11-25 | |
| 2026-10-20 | globalORE | 麦克粉 | 61% | * * * | * * * | 固定价 | - | 2026-11-21 ~ 2026-11-30 |
共 155 条
1 / 8
登录查看完整成交数据(单价 / 数量 / 备注)
