铁矿石典型值
2009-11-03 | | 8177浏览
印度Bailadila粉矿 | 印度Bailadila块矿 | |||
Fe(%) | 64 | 65(min64%) | ||
P(%Max) | 0.06 | 0.1 | ||
S(%Max) | 0.02 | 0.05 | ||
Al2O3(%Max) | 2 | 2.5 | ||
SiO2(%max) | 2.5 | |||
SiO2+Al2O3(%Max) | 4.5 | |||
Cu(%Max) | 0.05 | |||
水分(%Max) | 7 | 5%-6% | ||
粒度 | -10mm95%min-0.15mm25%max | -6.3mm13%max+ 31.5mm 2%max | ||
其他 | 其他金属≤0.15% | |||
印度Fomento精粉 | ||||
Fe(%Min) | 65.5 | |||
P(%Max) | 0.05 | |||
S(%Max) | 0.05 | |||
Al2O3(%Max) | 1.5 | |||
SiO2+Al2O3(%Max) | 3.5 | |||
水分(%Max) | 10 | |||
粒度 | -0.1mm80%min | |||
印度Kudremukh精粉 | ||||
Fe(%Min) | 66 | |||
P(%Max) | 0.03 | |||
S(%Max) | 0.05 | |||
Al2O3(%Max) | 0.6 | |||
SiO2+Al2O3(%Max) | 5 | |||
水分(%Max) | 8 | |||
粒度 | -100mesh -325mesh 95%min55%min | |||
其他 | TiO20.15%max As0.01%其他金属≤0.2% 烧损1.5% | |||
印度Dempo粉矿 | ||||
Fe(%Min) | 62 | |||
P(%Max) | 0.08 | |||
S(%Max) | 0.05 | |||
Al2O3(%Max) | 2.3 | |||
SiO2+Al2O3(%Max) | 6.3 | |||
水分(%Max) | 8 | |||
粒度 | +6mm 15%max1-6mm55%-1mm30%max | |||
其他 | TiO20.25%max | |||
印度Jindal粉矿 | ||||
Fe(%Min) | 65 | |||
P(%Max) | 0.04 | |||
S(%Max) | 0.01 | |||
Al2O3(%Max) | 2 | |||
SiO2+Al2O3(%Max) | 4.5 | |||
水分(%Max) | 6 | |||
粒度 | 100mesh-10mm -100mesh + 10mm 70.0 min. 25.0 max. 5.0 max. | |||
其他 | 斑脱土0.4-0.5%石灰石1-2% 煤粉0.5-1% | |||
印度MSPL粉矿 | ||||
Fe(%Min) | 66 | |||
P(%Max) | 0.05 | |||
S(%Max) | 0.01 | |||
Al2O3(%Max) | 2 | |||
SiO2(%max) | 2 | |||
水分(%Max) | 10 | |||
粒度 | +10mm 5.0% max -150Micron 40% max | |||
印度Jindal球团 | ||||
Fe(%Min) | 65 | |||
P(%Max) | 0.05 | |||
S(%Max) | 0.01 | |||
Al2O3(%Max) | 2 | |||
SiO2(%max) | 2.8 | |||
分享至:
相关推荐
|