单位:万吨
| 序号 | 单位 | 本月数 | 去年本月 | 本年累计 | 去年同期 | 累计比去年同期增减量 | 累计比去年同期增减比例 | 占全国产量比例% |
| 全国产量 | 4766.43 | 3765.14 | 56784.24 | 50031.15 | 6753.09 | 13.5 | ||
| 重点钢铁企业合计 | 4174.66 | 3202.15 | 46593.93 | 41885.16 | 4708.77 | 11.24 | 82.05 | |
| 1 | 河北钢铁集团 | 382.56 | 277.45 | 4023.94 | 3457.82 | 566.12 | 16.37 | |
| 2 | 宝钢集团有限公司 | 372.1 | 256.37 | 3886.54 | 3807.1 | 79.44 | 2.09 | |
| 3 | 武汉钢铁(集团)公司 | 279.03 | 206.37 | 3034.49 | 2773.39 | 261.1 | 9.41 | |
| 4 | 鞍本钢铁集团 | 277.68 | 203.02 | 2918.27 | 2343.93 | 574.34 | 24.5 | |
| 5 | 江苏沙钢集团 | 239.17 | 201.71 | 2638.58 | 2467.24 | 171.34 | 6.94 | |
| 6 | 山东钢铁集团有限公司 | 198.99 | 141.85 | 2131.04 | 2184.08 | -53.04 | -2.43 | |
| 2000万吨以上企业6家 | 1749.53 | 1286.77 | 18632.86 | 17033.56 | 1599.3 | 8.58 | 32.81 | |
| 7 | 首钢集团 | 155.19 | 144.32 | 1728.91 | 1787.21 | -58.3 | -3.26 | |
| 8 | 河北新武安钢铁集团 | 148.79 | 146.35 | 1671.07 | 1306.88 | 364.19 | 27.87 | |
| 9 | 马钢(集团)控股有限公司 | 127.1 | 102.05 | 1482.63 | 1503.9 | -21.27 | -1.41 | |
| 10 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 100.35 | 85.02 | 1181.07 | 1125.69 | 55.38 | 4.92 | |
| 11 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 86.97 | 90.32 | 1006.77 | 983.9 | 22.87 | 2.32 | |
| 1000-2000万吨企业5家 | 618.4 | 568.06 | 7070.45 | 6707.58 | 362.87 | 5.13 | 12.45 | |
| 12 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 25.4 | 23.92 | 991 | 747.21 | 243.79 | 32.63 | |
| 13 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 85.86 | 79.74 | 945.61 | 920.17 | 25.44 | 2.76 | |
| 14 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 76.69 | 54.95 | 850.31 | 903.92 | -53.61 | -5.93 | |
| 15 | 北京建龙重工集团有限公司 | 72.34 | 56.26 | 838.21 | 654.25 | 183.96 | 28.12 | |
| 16 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 65.11 | 61.78 | 817.98 | 751.01 | 66.97 | 8.92 | |
| 17 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 67.52 | 43.69 | 758.81 | 700.19 | 58.62 | 8.37 | |
| 18 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 70.25 | 54.42 | 758.03 | 613.41 | 144.62 | 23.58 | |
| 19 | 北台钢铁公司 | 58.55 | 58.26 | 688.1 | 636.22 | 51.88 | 8.15 | |
| 20 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 63.74 | 23.27 | 683.31 | 437.78 | 245.53 | 56.09 | |
| 21 | 中信泰富特钢集团 | 65.84 | 42.19 | 674.03 | 647.93 | 26.1 | 4.03 | |
| 22 | 新余钢铁有限责任公司 | 80.56 | 43.69 | 671.29 | 531.97 | 139.32 | 26.19 | |
| 23 | 南京钢铁集团有限公司 | 55.58 | 42.96 | 650.22 | 573.8 | 76.42 | 13.32 | |
| 24 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 61.88 | 38.6 | 636.08 | 429.81 | 206.27 | 47.99 | |
| 25 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 49.77 | 31.87 | 554.56 | 444.86 | 109.7 | 24.66 | |
| 26 | 福建三钢(集团)有限责任公司 | 38.83 | 30.84 | 543.23 | 506.67 | 36.56 | 7.22 | |
| 27 | 通化钢铁集团有限责任公司 | 42.61 | 24.32 | 518.92 | 544.01 | -25.09 | -4.61 | |
| 28 | 常州中天钢铁有限公司 | 51.35 | 30.12 | 510.7 | 302.87 | 207.83 | 68.62 |

