地区 | 进口矿 | 国内精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
唐山 | 61.5% | 66% | 20 | - |
唐山 | 65%乌精 | 66% | 65 | - |
邯邢 | 61.5% | 64% | -80 | - |
山西 | 61.5% | 65% | -55 | - |
山东 | 61.5% | 65% | -75 | - |
备注:差价为进口矿到厂价格减国产矿到厂价格。
地区 | 进口矿 | 国内精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
唐山 | 61.5% | 66% | 20 | - |
唐山 | 65%乌精 | 66% | 65 | - |
邯邢 | 61.5% | 64% | -80 | - |
山西 | 61.5% | 65% | -55 | - |
山东 | 61.5% | 65% | -75 | - |
备注:差价为进口矿到厂价格减国产矿到厂价格。