港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 765 | 760 | 765 | 745 | 735 | 760 | 745 | 770 | 750 |
涨跌 | ↑5 | ━ | ━ | ↑5 | ↑10 | ↑10 | ━ | ↑10 | ↑5 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 来源:今日铁矿 上一篇: 3月31日国内市场铁精粉行情汇总 下一篇: 大贾庄铁矿采选工程环境影响报告书获批 |
3月31日国内市场(进口)铁矿石行情汇总
今日铁矿
发布于 2014-03-31 18:56
1919 阅读
