港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 770 | 770 | 775 | 755 | 745 | 780 | 755 | 790 | 760 |
涨跌 | ↑5 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 来源:今日铁矿 上一篇: 4月1日国内市场铁精粉行情汇总 下一篇: 进口矿拉涨,唐山铁精粉市场偏强运行 |
4月1日进口铁矿石行情汇总
今日铁矿
发布于 2014-04-01 19:10
1694 阅读
