港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 785 | 780 | 790 | 770 | 760 | 790 | 765 | 800 | 770 |
涨跌 | ↑15 | ↑10 | ↑15 | ↑15 | ↑15 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 |
品种 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 | PB粉矿 |
来源:今日铁矿 上一篇: 2014年4月1日中国铁矿石价格指数 下一篇: 4月2日国内市场铁精粉行情汇总 |
4月2日进口铁矿石市场行情汇总
今日铁矿
发布于 2014-04-02 18:21
1794 阅读
