港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 810 | 800 | 815 | 795 | 780 | 790 | 800 | 800 | 785 |
涨跌 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ↓5 | ━ | ↓5 | ━ |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 来源:今日铁矿 上一篇: 4月17日国内市场铁精粉行情汇总 下一篇: 2014年4月17日铁矿石市场行情简报 |
4月17日进口铁矿石行情汇总
今日铁矿
发布于 2014-04-17 18:32
1622 阅读
