港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 日照港 | 岚山港 | 连云港 | 镇江港 | 湛江港 |
品种 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 | 纽曼粉矿 |
品位 | Fe:62% | Fe:62.5% | Fe:62.5% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% | Fe:62% |
价格 | 735 | 730 | 730 | 715 | 730 | 720 | 725 | 735 | 720 |
涨跌 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ━ | ━ | ↓10 | ━ | ↓5 |
产地 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 皮尔巴拉 | 来源:今日铁矿 上一篇: 2014年5月9日普氏铁矿石价格指数 下一篇: 5月9日国内市场铁精粉行情汇总 |
5月9日进口铁矿石行情汇总
今日铁矿
发布于 2014-05-09 19:39
1764 阅读
