2014年11月24日,MBIOI-62%价格指数为70.42美元/吨(CFR,青岛港),较前一日上涨0.11美元/吨。
MBIOI-58%(Al2O3:3.5%,P:0.08%,S:0.04%)价格指数为61.21美元/吨(CFR,青岛港),较前一日上涨0.72美元/吨;58%品位优质矿(Al2O3:1.5%,P:0.05%,S:0.01%)溢价4.00美元/吨,较前一日持平;块矿溢价25.00美分/吨度,较前一日持平;65%品位粉矿价格为79.00美元/吨,较前一日持平。
11月21日,65%球团矿价格是107.00美元/吨(CFR,青岛港),较11月14日下跌4.61美元/吨;66%铁精粉价格86.07美元/吨,较上周五下跌4.18美元/吨。(注:球团矿和铁精粉价格每周五更新)
日期 | 62%粉矿 | 58%粉矿 | 58%粉矿(溢价) | 块矿(溢价)(美分/吨度) | 巴西65%粉矿 | |||||
价格 | 变动 | 价格 | 变动 | 价格 | 变动 | 价格 | 变动 | 价格 | 变动 | |
2014/11/24 | 70.42 | +0.11 | 61.21 | +0.72 | 4.00 | - | 25.00 | - | 79.00 | - |
2014/11/21 | 70.31 | -0.66 | 60.49 | -0.04 | 4.00 | - | 25.00 | - | 79.00 | -3.00 |
2014/11/20 | 70.97 | +0.77 | 60.53 | +0.30 | 4.00 | - | 25.00 | - | 82.00 | - |
2014/11/19 | 70.20 | -1.60 | 60.23 | -1.21 | 4.00 | - | 25.00 | - | 82.00 | -1.00 |
2014/11/18 | 71.80 | -3.28 | 61.44 | -0.85 | 4.00 | -0.50 | 25.00 | -2.00 | 83.00 | -2.50 |
2014/11/17 | 75.08 | -0.39 | 62.44 | -0.85 | 4.50 | - | 27.00 | - | 85.50 | -0.50 |
2014/11/14 | 75.47 | -0.51 | 63.29 | -0.59 | 4.50 | - | 27.00 | - | 86.00 | - |
日期 | 来源:今日铁矿 上一篇: 2014年11月24日中国铁矿石价格指数 下一篇: 2014年11月25日中国铁矿石价格指数 |


