| 序号 | 货名 | 品质描述 | 港存量-吨 | 较前日改变 |
| 1 | FB粉 | 铁:58.64铝:2.58硅:8.05水份:4.68 | 92,016 | |
| 2 | FB粉 | 铁:57.88铝:2.61硅:5.32水份:8.8 | 93,166 | |
| 3 | 澳粉 | 铁:铝:硅:水份: | 173,359 | -20,000 |
| 4 | 澳砂 | 铁:铝:硅:水份: | 108,990 | |
| 5 | 巴粗粉 | 铁:铝:硅:水份: | 176,091 | |
| 6 | 巴粗粉 | 铁:62.02铝:硅:水份: | 86,882 | -10,000 |
| 7 | 巴粗粉 | 铁:62.36铝:1.77硅:6.17水份:9 | 57,310 | |
| 8 | 巴粗粉 | 铁:61.74铝:2.07硅:6.65水份:9.6 | 0 | -5,563 |
| 9 | 巴西球 | 铁:66.79铝:0.53硅:1.9水份:2.03 | 88,500 | |
| 10 | 巴西球 | 铁:67.5铝:0.45硅:1.64水份:1.9 | 23,237 | 23,237 |
| 11 | 巴西球 | 铁:66.96铝:0.51硅:1.83水份:1.54 | 17,822 | |
| 12 | 巴西砂 | 铁:铝:硅:水份: | 42,130 | -20,000 |
| 13 | 超特粉 | 铁:57.22铝:2.87硅:8.26水份:6.3 | 4,574 | |
| 14 | 朝鲜矿 | 铁:铝:硅:水份: | 9,578 | |
| 15 | 芬兰精粉 | 铁:64.96铝:0.48硅:17.37水份:2.4 | 92,300 | |
| 16 | 芬兰精粉 | 铁:64.6铝:0.52硅:18.53水份:2.68 | 69,263 | |
| 17 | 芬兰精粉 | 铁:65.08铝:0.51硅:16.8水份:2.51 | 68,521 | |
| 18 | 芬兰精粉 | 铁:64.84铝:0.43硅:18.02水份:2.12 | 52,000 | |
| 19 | 高硅巴粗 | 铁:59.88铝:1.03硅:10.82水份:6.2 | 70,000 | |
| 20 | 高硅巴粗 | 铁:铝:硅:水份: | 来源:今日铁矿 上一篇: 2015年5月18日铁矿石市场行情简报 下一篇: 2015年5月18日青岛港预抵船舶信息 |
2015年5月18日青岛港铁矿石库存信息
今日铁矿
发布于 2015-05-18 21:07
1978 阅读
