| 序号 | 货名 | 品质描述 | 港存量-吨 | 较前日改变 |
| 1 | FB粉 | 铁:58.64铝:2.58硅:8.05水份:4.68 | 82,016 | |
| 2 | FB粉 | 铁:57.88铝:2.61硅:5.32水份:8.8 | 65,666 | |
| 3 | 澳粉 | 铁:铝:硅:水份: | 256,687 | |
| 4 | 澳砂 | 铁:铝:硅:水份: | 108,990 | |
| 5 | 巴粗粉 | 铁:铝:硅:水份: | 156,091 | -10,000 |
| 6 | 巴粗粉 | 铁:62.36铝:1.77硅:6.17水份:9 | 57,310 | |
| 7 | 巴西球 | 铁:66.79铝:0.53硅:1.9水份:2.03 | 88,500 | |
| 8 | 巴西球 | 铁:66.96铝:0.51硅:1.83水份:1.54 | 17,822 | |
| 9 | 巴西砂 | 铁:铝:硅:水份: | 31,075 | |
| 10 | 超特粉 | 铁:57.22铝:2.87硅:8.26水份:6.3 | 4,574 | |
| 11 | 朝鲜矿 | 铁:铝:硅:水份: | 9,578 | |
| 12 | 芬兰精粉 | 铁:64.96铝:0.48硅:17.37水份:2.4 | 92,300 | |
| 13 | 芬兰精粉 | 铁:64.6铝:0.52硅:18.53水份:2.68 | 69,263 | |
| 14 | 芬兰精粉 | 铁:65.08铝:0.51硅:16.8水份:2.51 | 68,521 | |
| 15 | 芬兰精粉 | 铁:64.84铝:0.43硅:18.02水份:2.12 | 52,000 | |
| 16 | 高硅巴粗 | 铁:铝:硅:水份: | 10,944 | |
| 17 | 海南粉 | 铁:铝:硅:水份: | 42,721 | |
| 18 | 海南块 | 铁:铝:硅:水份: | 5,086 | |
| 19 | 加斯巴粗 | 铁:64.55铝:1.86硅:2.4水份:9 | 68,018 | -4,000 |
| 20 | 加斯巴粗 | 铁:64.6铝:1.6硅:2.88水份:8.3 | 148,859 | |
| 21 | 加斯巴粗 | 铁:64.44铝:1.7硅:8.7水份:2.59 | 29,713 | |
| 22 | 加斯巴粗 | 铁:65.63铝:1.23硅:2.33水份:8.7 | 35,800 | |
| 23 | 金宝粉 | 铁:61.36铝:2.83硅:7.03水份:4.99 | 56,258 | |
| 24 | 罗粉 | 铁:56.94铝:3.04硅:4.8水份:8.5 | 61,526 | -2,000 |
| 25 | 罗粉 | 铁:铝:硅:水份: | 123,275 | -6,000 |
| 26 | 罗粉 | 铁:57.09铝:2.92硅:4.96水份:8.29 | 61,949 | -30,312 |
| 27 | 罗粉 | 铁:57.25铝:2.84硅:4.81水份:8.06 | 21,448 | |
| 28 | 来源:今日铁矿 上一篇: 阿特拉斯公司Wodgina铁矿复产 下一篇: 2015年6月1日铁矿石市场行情简报 |
2015年6月1日青岛港铁矿石库存信息
今日铁矿
发布于 2015-06-01 19:48
2086 阅读
