| 6月1日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年6月 | 60.74 | 1.37 |
| 2015年7月 | 58.06 | 1.02 |
| 2015年8月 | 56.19 | 0.86 |
| 2015年9月 | 55.23 | 0.98 |
| 2015年10月 | 54.62 | 0.95 |
| 2015年11月 | 54.5 | 0.83 |
| 2015年12月 | 54.5 | 0.92 |
| 2016年1月 | 52.5 | 0.67 |
| 2016年2月 | 52.5 | 0.67 |
| 2016年3月 | 52.5 | 0.67 |
| 2016年4月 | 51.25 | 0.75 |
| 2016年5月 | 51.25 | 0.75 |
| 2016年6月 | 51.25 | 0.75 |
| 2016年7月 | 50.37 | 0.62 |
| 2016年8月 | 50.37 | 0.62 |
| 2016年9月 | 50.37 | 0.62 |
| 2016年10月 | 49.87 | 1.29 |
| 2016年11月 | 49.87 | 1.29 |
| 2016年12月 | 49.87 | 1.29 |
| 2017年1月 | 49.97 | 1.05 |
| 2017年2月 | 49.97 | 0.47 |
| 2017年3月 | 49.97 | 0.47 |
| 2017年4月 | 49.88 | -0.37 |
| 2017年5月 | 49.88 | -0.37 |
| 2017年6月 | 来源:今日铁矿 上一篇: 铁矿石反弹幅度最大 钢价恐难见底 下一篇: 06月02日本溪市铁精粉价格调整 | |
2015年6月1日新交所铁矿石掉期交易价格
今日铁矿
发布于 2015-06-02 10:02
2377 阅读
