| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 123 | 130-131 | 130.5 | - | 低 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 113 | 120.25-121.25 | 120.75 | - | 低 | 中国北方 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 121 | 139.75-140.75 | 140.25 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 119 | 132-133 | 132.5 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 77 | 89.75-90.75 | 90.25(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 基准价 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 116 | 129-130 | 129.5 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 112 | 125.5-126.5 | 126(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 109 | 122-123 | 122.5(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 106 | 118.25-119.25 | 118.75(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 102 | 114.25-115.25 | 114.75 | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 94 | 106.75-107.75 | 107.25(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 86 | 98.75-99.75 | 99.25(*) | - | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 69 | 81.75-82.75 | 82.25(*) | - | 低 | 中国北方 |
| Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 124 | 131-132 | 131.5 | - | 低 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 122 | 129-130 | 129.5 | - | 低 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 121 | 128-129 | 128.5 | - | 低 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 130 | 137.75-138.75 | 138.25 | - | 低 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 129 | 136-137 | 136.5 | - | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 113 | 120.25-121.25 | 120.75 | - | 低 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 111 | 118.25-119.25 | 118.75 | - | 低 | 中国北方 |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 112 | 130.75-131.75 | 131.25 | - | 低 | 中国北方 |
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 121 | 139.75-140.75 | 140.25 | - | 低 | 中国北方 |
5月10日进口铁矿石期货价格行情
今日铁矿
发布于 2013-05-10 18:52
8250 阅读
来源:今日铁矿
相关推荐

中钢协:铁矿石市场新秩序正逐步构建
中钢协表示,人民币计价铁矿石价格指数可提供美元计价国际指数之外的参考。北铁指数已基于港口现货交易发布,但本次发文未宣布新指数或结算规则。
2026-08-06
11
0

印度NMDC目标FY27铁矿石产量6000万吨 前5个月已产2323万吨
印度最大铁矿商NMDC重申FY27铁矿石产量6000万吨目标。4—8月累计产量已达2323万吨,同比增长约26%,公司将通过现有矿山扩产、合资矿源及物流设施升级…
2026-09-21
9
0

巴拿马籍散货船Ocean Winner沉没 约7.1万吨铁矿石随船
巴拿马籍散货船Ocean Winner从印度Paradip港装载约7.1万吨铁矿石后在孟加拉湾沉没,24名船员中2人获救、22人失踪,事故原因仍在调查。
2026-08-27
9
0
