| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 121 | 128.75-129.75 | 129.25 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 111 | 118.25-119.25 | 118.75 | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | Tubarao | 120 | 138.5-139.5 | 139 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 117 | 130.75-131.75 | 131.25 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 75 | 87.75-88.75 | 88.25(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 114 | 127.75-128.75 | 128.25 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 111 | 124.25-125.25 | 124.75(*) | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 107 | 120.75-121.75 | 121.25(*) | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 105 | 117-118 | 117.5(*) | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 59/58% | 印度 | Goa | 101 | 113-114 | 113.5 | -1 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 57/56% | 印度 | Goa | 92 | 104.75-105.75 | 105.25(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 84 | 96.75-97.75 | 97.25(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 67 | 79.75-80.75 | 80.25(*) | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| Newman Fines | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 122 | 129.75-130.75 | 130.25 | -1 | 低 | 中国北方 |
| Pb Fines | 61.50% | 澳大利亚 | Dampier | 120 | 127.75-128.75 | 128.25 | -1 | 低 | 中国北方 |
| Mac Fines | 61% | 澳大利亚 | Hedland | 119 | 126.75-127.75 | 127.25 | -1 | 低 | 中国北方 |
| Pb Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Dampier | 129 | 136.5-137.5 | 137 | -1 | 低 | 中国北方 |
| Mac Lumps | 62.50% | 澳大利亚 | Hedland | 127 | 134.75-135.75 | 135.25 | -1 | 低 | 中国北方 |
| Yandi Fines | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 111 | 118.25-119.25 | 118.75 | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| Robe River Fines | 57% | 澳大利亚 | Dampier | 109 | 116.25-117.25 | 116.75 | -1.75 | 低 | 中国北方 |
| SFOT | 63% | 巴西 | Tubarao | 111 | 129.5-130.5 | 130 | -1 | 低 | 中国北方 |
| IOCJ | 65% | 巴西 | Tubarao | 120 | 138.5-139.5 | 139 | -1 | 低 | 中国北方 |
5月14日进口铁矿石期货价格行情
今日铁矿
发布于 2013-05-15 10:26
8092 阅读
来源:今日铁矿
下一篇: 05月15日庐江县铁精粉价格下跌信息
相关推荐

中钢协:铁矿石市场新秩序正逐步构建
中钢协表示,人民币计价铁矿石价格指数可提供美元计价国际指数之外的参考。北铁指数已基于港口现货交易发布,但本次发文未宣布新指数或结算规则。
2026-08-06
11
0

印度NMDC目标FY27铁矿石产量6000万吨 前5个月已产2323万吨
印度最大铁矿商NMDC重申FY27铁矿石产量6000万吨目标。4—8月累计产量已达2323万吨,同比增长约26%,公司将通过现有矿山扩产、合资矿源及物流设施升级…
2026-09-21
9
0

巴拿马籍散货船Ocean Winner沉没 约7.1万吨铁矿石随船
巴拿马籍散货船Ocean Winner从印度Paradip港装载约7.1万吨铁矿石后在孟加拉湾沉没,24名船员中2人获救、22人失踪,事故原因仍在调查。
2026-08-27
9
0
