2月9日SMX金属导报铁矿石(MBIO)指数期货行
| 商品名称 | 交割月 | 到期日 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 成交量(手) | 成交量(千吨) | 成交金额(百万) | 持仓量(手) |
| SMMBIO | 12-Feb | 02-29-2012 | 146.5 | 147.5 | 146 | 145.7 | 146.5 | 347 | 34.700UNIT | 5.1 | 7 |
| SMMBIO | 12-Mar | 03-30-2012 | 147.7 | 148.5 | 147.3 | 146.7 | 147.5 | 341 | 34.100UNIT | 5.04 | 3 |
| SMMBIO | 12-Apr | 04-30-2012 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 146.5 | 0 | 0.000UNIT | 0 | 0 |
| SMMBIO | 12-May | 05-31-2012 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 144.6 | 0 | 0.000UNIT | 0 | 0 |
| SMMBIO | 12-Jun | 06-29-2012 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 142.9 | 0 | 0.000UNIT | 0 | 0 |
| SMMBIO | 13-Jul | 07-31-2012 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 141.6 | 0 | 0.000UNIT | 0 | 0 |
备注:
交易单位:MB铁矿石价格指数的100倍,即100吨。
交易货币:美元计价
最小变动单位0.10美元
交易时间:北京时间10:00-20:00
合约月份:当前月份和其后连续5个月
最后交易日:交割月份合约最后一个工作日
交割方式:现金交割
