普氏铁矿石价格指数对现货市场出售并通过海路进口至中国的铁矿石进行每日交易价格评估,该基准估价基于含铁量为62%的标准铁矿石。
|
日期 |
普氏铁矿石价格指数(美元/吨) |
变动(美元/吨) | 增幅% |
| 2012-02-09 | 144.25 | -0.25 | -0.17 |
| 2012-02-08 | 144.50 | -2.00 | -1.37 |
| 2012-02-07 | 146.50 | - | - |
| 2012-02-06 | 146.50 | +1.50 | +1.03 |
| 2012-02-03 | 145.00 | +0.50 | +0.35 |
| 2012-02-02 | 144.50 | - | - |
