6月8日,新交所(SGX)铁矿石衍生品市场整体呈现明显走弱态势。主流中品(IODEX)及高品(MB65%)各期限合约全线收跌,且价格曲线维持典型的“近高远低”(Backwardation)贴水结构,四季度及明年一、二季度合约跌幅扩大,反映出市场对中长期远期供需格局偏宽松的预期。同时,块矿溢价各合约表现平稳,未见波动。
以下为各项指标的详细结算及交易数据梳理:
核心价格指标与涨跌幅
1. IODEX (主流中品) 掉期/期货
整体看,近月合约逼近100美元关口,远月合约(10月及以后)已全面跌破100美元支撑位。
| 合约期限 | 结算价 | 涨跌幅 | 合约期限 | 结算价 | 涨跌幅 | |
| 6月 | 100.65 | 跌 1.2% | Q3 | 100.11 | 跌 1.6% | |
| 7月 | 100.18 | 跌 1.5% | Q4 | 99.52 | 跌 1.7% | |
| 8月 | 100.12 | 跌 1.6% | Q1 | 98.70 | 跌 1.7% | |
| 9月 | 100.02 | 跌 1.6% | Q2 | 97.84 | 跌 1.7% | |
| 10月 | 99.77 | 跌 1.6% | ||||
| 11月 | 99.54 | 跌 1.7% |
2. MB65% (高品铁矿) 掉期/期货
高品矿远月跌幅走势与中品基本一致,高低品价差保持在合理区间。
| 合约期限 | 结算价 | 涨跌幅 | 合约期限 | 结算价 | 涨跌幅 | |
| 6月 | 116.53 | 跌 1.4% | Q3 | 115.45 | 跌 1.6% | |
| 7月 | 115.67 | 跌 1.6% | Q4 | 114.57 | 跌 1.5% | |
| 8月 | 115.45 | 跌 1.6% | Q1 | 113.66 | 跌 1.4% | |
| 9月 | 115.23 | 跌 1.5% | Q2 | 112.77 | 跌 1.4% | |
| 10月 | 114.88 | 跌 1.5% | ||||
| 11月 | 114.58 | 跌 1.5% |
3. 块矿溢价 (Lump Premium) 掉期/期货
全线持平,远月溢价小幅收窄并保持平稳。
| 合约期限 | 结算价 | 涨跌幅 |
| 6月 | 0.1725 | 平 |
| 7月 | 0.1625 | 平 |
| 8月 | 0.1575 | 平 |
| 9月 | 0.1550 | 平 |
| 10月 | 0.1525 | 平 |
| 11月 | 0.1525 | 平 |
成交量与持仓动态
当日市场交投以IODEX期货为主,期货端出现一定程度的减仓,而期权端小幅加仓。
| 交易品种 | 当日成交量 | 总持仓量 | 持仓增减 |
| IODEX 铁矿石期货 | 400.79万吨 | 136.05万手 | 仓减 3.26万手 |
| IODEX 铁矿石期权 | 152.70万吨 | 155.84万手 | 仓增 0.55万手 |
| MB65% 铁矿石期货 | 51.55万吨 | 4.18万手 | 仓增 0.15万手 |
| MB65% 铁矿石期权 | 0万吨 | 1.18万手 | 无变化 |
| 块矿溢价期货/期权 | 3.00万吨 | 1.34万手 | 仓减 0.03万手 |


